Opis
(Jednostka wewnętrzna/zewnętrzna: AR12KSFHBWKNZE/XZE)
Dane techniczne:
Wydajność Chłodzenie (kW) | 3,50 |
Wydajność Chłodzenie min.-maks. | 1,10~4,00 |
Wydajność Ogrzewanie (kW) | 3,50 |
Wydajność Ogrzewanie min.-maks. | 1,05~4,80 |
Osuszanie (l/h) | 1,2 |
Wydajność wentylatora (maks.) (m3/min) | 11,5 |
Poziom ciśnienia akustycznego Wewn. (wysoki/niski) (dB) | 42 / 21 |
Poziom ciśnienia akustycznego Zewnętrzna (maks.) (dB) | 48 |
Zasilanie (V/Hz/Φ) | 1Φ, 220-240V/50Hz |
Moc elektryczna chłodzenie (W) | 1270 |
Moc elektryczna ogrzewanie (W) | 1000 |
Pobór prądu chłodzenie (A) | 5,6 |
Pobór prądu ogrzewanie (A) | 4,4 |
Wymiary netto (szer. x wys. x głęb.) Wewnętrzna (mm) | 820*285*227 |
Wymiary netto (szer. x wys. x głęb.) Zewnętrzna (mm) | 660*475*242 |
Waga brutto Wewnętrzna (transportowa) (kg) | 11,0 |
Waga brutto Zewnętrzna (transportowa) (kg) | 22,7 |
Średnica przyłączy Ciecz/gaz (mm) | 6,35/9,52 |
Długość instalacji Maksymalna (m) | 15,0 |
Różnica poziomów Maksymalna (m) | 8,0 |
Dodatkowa ilość czynnika Powyżej 5 mb długości linii freonowej (g/mb) | 15 |
Typ sprężarki | BLDC ROTARY |
Zakres temperatur pracy dla jednostki zewnętrznej Chłodzenie (0C) | -5~46 |
Zakres temperatur pracy dla jednostki zewnętrznej Ogrzewanie (0C) | -10~24 |
Zakres nastaw temperatury wewnętrznej Chłodzenie/Ogrzewanie (0C) | 16 ~ 30 |
Czynnik chłodniczy | R410A |
Poziom mocy akustycznej (jedn. wewn./jedn. zew.) – maks. (dBA) | 59/65 |
Pdesignc (deklarowana wydajność chłodnicza dla warunków katalogowych) (kW) | 3,50 |
SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/chłodzenie) | 6,1 |
Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany | A++ |
SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) | 3,8 |
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany | A |
Deklarowana wydajność grzewcza dla warunków katalogowych (kW) | 2,2 |
Cena klimatyzatora: 6414 brutto (VAT 23%) (cena wraz z montażem instalacji do 4m)
Działamy profesjonalnie i legalnie, dlatego wystawiamy fakturę VAT.
Cena montażu zawiera:
- Profesjonalny montaż w promieniu 20km od Chorzowa (dalsze odległości 1,5zł/km).
- Zabudowę rur w korytach instalacyjnych (w cenę montażu wliczona jest instalacja o długość maksymalnie 4m, każdy następny metr instalacji to: 120zł brutto (8% VAT).
- Grawitacyjne odprowadzenie skroplin (w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia skroplin – pompka skroplin +390zł brutto (8% VAT)
- Jednostkę zewnętrzną umieszczana jest na balkonie lub na elewacji (do wysokości 9m – korzystamy z własnego rusztowania, w przypadku wysokości powyżej 9m doliczamy koszt zwyżki – kalkulacja indywidualna.
- Korzystamy tylko z wysokiej jakości materiałów posiadających atesty i certyfikaty.